

年级 | 班级 | 姓名 | 性别 | 体重指数 | 肺活量 | 50米 | 坐位体前屈 | 立定跳远 | 仰卧起坐/引体向上 | 1000米跑或800米跑 | 总成绩 | 等级 | |||||||
身高 | 体重 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | ||||||
七年级 | 1 | 徐特 | 1 | 165 | 47 | 3832 | 100 | 7.7 | 100 | 14.8 | 90 | 222 | 95 | 11 | 90 | 3.58 | 95 | 96.5 | 优秀 |
七年级 | 1 | 邢梓芮 | 1 | 172 | 63 | 4876 | 100 | 8.1 | 85 | 17.4 | 95 | 211 | 90 | 13 | 100 | 4.01 | 95 | 94.5 | 优秀 |
七年级 | 1 | 段俊泽 | 1 | 160 | 42 | 3820 | 100 | 7.4 | 100 | 2 | 66 | 225 | 100 | 11 | 90 | 4.12 | 90 | 93.6 | 优秀 |
七年级 | 1 | 孙海洋 | 1 | 158 | 44.5 | 3538 | 95 | 7.9 | 95 | 14.5 | 90 | 219 | 95 | 9 | 80 | 4.08 | 90 | 92.8 | 优秀 |
七年级 | 1 | 侯雨桐 | 2 | 155 | 47.5 | 2654 | 95 | 8.2 | 95 | 21.1 | 95 | 186 | 90 | 47 | 90 | 3.48 | 90 | 93.8 | 优秀 |
七年级 | 1 | 胡涵雪 | 2 | 163 | 54 | 2599 | 90 | 8.1 | 100 | 21.8 | 100 | 188 | 90 | 47 | 90 | 3.49 | 90 | 94.5 | 优秀 |
七年级 | 1 | 陈依依 | 2 | 170 | 60 | 2569 | 90 | 8.1 | 100 | 21.5 | 95 | 185 | 90 | 46 | 90 | 3.41 | 95 | 95 | 优秀 |
七年级 | 1 | 陈倍倍 | 2 | 154 | 53.5 | 2654 | 95 | 8.1 | 100 | 21.5 | 95 | 185 | 90 | 47 | 90 | 3.49 | 90 | 91.8 | 优秀 |
七年级 | 1 | 王雨晴 | 2 | 159 | 42.5 | 2569 | 90 | 8.1 | 100 | 21.5 | 95 | 185 | 90 | 47 | 90 | 3.49 | 90 | 94 | 优秀 |
七年级 | 1 | 李思逸 | 2 | 169 | 60 | 2888 | 100 | 8.3 | 90 | 21.7 | 95 | 199 | 100 | 48 | 95 | 3.42 | 95 | 96 | 优秀 |
七年级 | 2 | 顾宏远 | 1 | 172 | 75 | 3519 | 90 | 7.7 | 100 | 18.3 | 100 | 228 | 100 | 13 | 100 | 3.51 | 100 | 93.5 | 优秀 |
七年级 | 2 | 尹凯瑞 | 1 | 179 | 44 | 3412 | 90 | 7.8 | 100 | 15.8 | 90 | 219 | 95 | 11 | 90 | 4.09 | 90 | 91 | 优秀 |
七年级 | 2 | 刘嘉瑞 | 1 | 165 | 39 | 3738 | 100 | 7.6 | 100 | 15.5 | 90 | 229 | 100 | 12 | 95 | 3.58 | 95 | 94.5 | 优秀 |
七年级 | 2 | 杨智翔 | 1 | 170 | 40 | 3525 | 95 | 8.1 | 85 | 16.5 | 95 | 219 | 95 | 13 | 100 | 3.53 | 100 | 92.3 | 优秀 |
七年级 | 2 | 王天然 | 2 | 158 | 44 | 2969 | 100 | 8.1 | 100 | 22.5 | 100 | 188 | 90 | 47 | 90 | 3.43 | 90 | 96 | 优秀 |
七年级 | 2 | 李晨希 | 2 | 155 | 39 | 3100 | 100 | 8.1 | 100 | 22.5 | 100 | 190 | 95 | 47 | 90 | 3.49 | 90 | 96.5 | 优秀 |
七年级 | 3 | 丰润泽 | 1 | 175 | 55 | 3654 | 100 | 7.6 | 100 | 14.7 | 90 | 215 | 90 | 13 | 100 | 4.07 | 90 | 96 | 优秀 |
七年级 | 3 | 陈美茹 | 2 | 153 | 54 | 2966 | 100 | 8.1 | 100 | 22.5 | 100 | 188 | 90 | 46 | 90 | 3.46 | 90 | 93 | 优秀 |
七年级 | 3 | 陈希希 | 2 | 163 | 68 | 3002 | 100 | 8.1 | 100 | 22.5 | 100 | 191 | 95 | 47 | 90 | 3.49 | 90 | 90.5 | 优秀 |
七年级 | 4 | 王子辰 | 1 | 166 | 41 | 3654 | 100 | 7.6 | 100 | 14.7 | 90 | 215 | 90 | 9 | 80 | 4.21 | 85 | 90 | 优秀 |
七年级 | 4 | 顾栩彭 | 1 | 168 | 43 | 3601 | 95 | 7.7 | 100 | 18.3 | 100 | 229 | 100 | 13 | 100 | 3.51 | 100 | 97.3 | 优秀 |
七年级 | 4 | 丰一娜 | 2 | 169 | 46 | 2776 | 100 | 8.1 | 100 | 18.8 | 90 | 189 | 90 | 50 | 100 | 3.42 | 95 | 97 | 优秀 |
七年级 | 4 | 张晨晨 | 2 | 156 | 36 | 2589 | 90 | 8.1 | 100 | 18.7 | 90 | 189 | 90 | 46 | 90 | 3.42 | 95 | 94.5 | 优秀 |
七年级 | 5 | 毛念文 | 1 | 154 | 36 | 3452 | 90 | 7.8 | 100 | 16 | 95 | 218 | 95 | 11 | 90 | 3.51 | 100 | 94.5 | 优秀 |
七年级 | 5 | 邢锐 | 1 | 164 | 67 | 3452 | 90 | 7.8 | 100 | 16 | 95 | 218 | 95 | 14 | 100 | 3.51 | 100 | 96.5 | 优秀 |
七年级 | 5 | 刘家旭 | 1 | 150 | 37 | 3452 | 90 | 7.8 | 100 | 16 | 95 | 218 | 95 | 13 | 100 | 3.51 | 100 | 98.5 | 优秀 |
七年级 | 5 | 任俊豪 | 1 | 181 | 97 | 3401 | 90 | 7.9 | 95 | 15.9 | 95 | 218 | 95 | 14 | 100 | 4.05 | 95 | 90.5 | 优秀 |
七年级 | 5 | 蔡福鑫 | 1 | 162 | 42 | 3401 | 90 | 7.9 | 95 | 15.9 | 95 | 218 | 95 | 14 | 100 | 4.05 | 95 | 96.5 | 优秀 |
七年级 | 5 | 裘淑雅 | 2 | 158 | 46 | 2611 | 90 | 8.1 | 100 | 18.9 | 90 | 189 | 90 | 46 | 90 | 3.46 | 90 | 93.5 | 优秀 |
七年级 | 5 | 王金月 | 2 | 155 | 45 | 2856 | 100 | 8.1 | 100 | 21 | 95 | 196 | 100 | 54 | 100 | 3.32 | 100 | 101.5 | 优秀 |
七年级 | 5 | 陈书雅 | 2 | 158 | 44 | 2550 | 90 | 8.3 | 90 | 21.6 | 95 | 182 | 85 | 55 | 100 | 3.32 | 100 | 96.5 | 优秀 |
七年级 | 6 | 丁梓宸 | 1 | 171 | 46.8 | 3654 | 100 | 7.6 | 100 | 14.7 | 90 | 215 | 90 | 13 | 100 | 4.07 | 90 | 96 | 优秀 |
七年级 | 6 | 刘子辰 | 1 | 169 | 61.9 | 3519 | 90 | 7.7 | 100 | 18.3 | 100 | 228 | 100 | 11 | 90 | 3.49 | 100 | 98.5 | 优秀 |
七年级 | 6 | 刘袁 | 1 | 172 | 71 | 3519 | 90 | 7.7 | 100 | 15 | 90 | 224 | 95 | 11 | 90 | 3.59 | 95 | 92 | 优秀 |
七年级 | 6 | 陈雪瑞 | 2 | 162 | 56.4 | 2988 | 100 | 8.1 | 100 | 22.7 | 100 | 191 | 95 | 20 | 60 | 3.27 | 100 | 96.5 | 优秀 |
七年级 | 6 | 陈优 | 2 | 155 | 46.9 | 2632 | 90 | 8.1 | 100 | 20.9 | 95 | 188 | 90 | 47 | 90 | 3.41 | 95 | 95 | 优秀 |
七年级 | 6 | 顾五月 | 2 | 159 | 50.1 | 2969 | 100 | 8.1 | 100 | 22.9 | 100 | 189 | 90 | 47 | 90 | 3.47 | 90 | 96 | 优秀 |
七年级 | 6 | 陈依依 | 2 | 170 | 60 | 2961 | 100 | 8.1 | 100 | 22.1 | 100 | 188 | 90 | 47 | 90 | 3.45 | 90 | 96 | 优秀 |
七年级 | 6 | 庆秋 | 2 | 163.5 | 40.6 | 2587 | 90 | 8.3 | 90 | 20 | 90 | 188 | 90 | 46 | 90 | 3.31 | 100 | 93.5 | 优秀 |
七年级 | 6 | 徐秋雨 | 2 | 160 | 38.5 | 2751 | 100 | 8.2 | 95 | 20.1 | 95 | 181 | 85 | 41 | 80 | 4.01 | 80 | 91 | 优秀 |
八年级 | 1 | 徐西阳 | 1 | 165 | 64 | 3899 | 95 | 7.6 | 95 | 15.9 | 90 | 226 | 90 | 12 | 90 | 3.51 | 95 | 91.3 | 优秀 |
八年级 | 1 | 李钰 | 1 | 161 | 42 | 3780 | 90 | 7.6 | 95 | 17 | 90 | 270 | 100 | 12 | 90 | 3.59 | 90 | 93.5 | 优秀 |
八年级 | 1 | 刘苏贺 | 1 | 156 | 57 | 3800 | 90 | 7.2 | 100 | 15.9 | 90 | 230 | 90 | 16 | 100 | 3.51 | 95 | 94.5 | 优秀 |
八年级 | 1 | 庆夏炎 | 1 | 162 | 45 | 4250 | 100 | 7.6 | 95 | 21 | 100 | 227 | 90 | 12 | 90 | 3.47 | 100 | 97 | 优秀 |
八年级 | 1 | 刘晓晓 | 2 | 169 | 50 | 2830 | 90 | 8.1 | 95 | 22.9 | 100 | 190 | 90 | 50 | 95 | 3.43 | 90 | 94 | 优秀 |
八年级 | 1 | 惠弈菲 | 2 | 161 | 57 | 3104 | 100 | 8.1 | 95 | 19.9 | 90 | 190 | 90 | 47 | 90 | 3.41 | 90 | 94 | 优秀 |
八年级 | 1 | 史佳惠 | 2 | 161 | 56 | 2850 | 95 | 8.1 | 95 | 22 | 95 | 198 | 95 | 51 | 100 | 3.32 | 95 | 96.3 | 优秀 |
八年级 | 1 | 谢梦阳 | 2 | 158 | 47 | 3197 | 100 | 8.1 | 95 | 22.9 | 100 | 195 | 95 | 47 | 90 | 3.38 | 90 | 95.5 | 优秀 |
八年级 | 2 | 王一涵 | 1 | 176 | 56 | 4182 | 100 | 7.6 | 95 | 15.8 | 90 | 226 | 90 | 12 | 90 | 3.58 | 90 | 94 | 优秀 |
八年级 | 2 | 张轩赫 | 1 | 173 | 60 | 3711 | 90 | 6.9 | 100 | 17 | 90 | 232 | 90 | 12 | 90 | 3.38 | 100 | 98.5 | 优秀 |
八年级 | 2 | 孟祥博 | 1 | 173 | 59 | 3789 | 90 | 7.6 | 95 | 15.8 | 90 | 270 | 100 | 12 | 90 | 3.41 | 100 | 97.5 | 优秀 |
八年级 | 2 | 张芷歆 | 2 | 159 | 50 | 2912 | 100 | 8.1 | 95 | 22.2 | 95 | 190 | 90 | 48 | 90 | 3.43 | 90 | 94.5 | 优秀 |
八年级 | 2 | 王妍苏 | 2 | 163 | 52 | 3186 | 100 | 8.1 | 95 | 27 | 100 | 198 | 95 | 51 | 100 | 3.41 | 90 | 96.5 | 优秀 |
八年级 | 3 | 陈雨泽 | 1 | 168 | 62 | 3812 | 90 | 7.3 | 100 | 16 | 90 | 260 | 100 | 15 | 100 | 3.59 | 90 | 96.5 | 优秀 |
八年级 | 3 | 夏依光 | 1 | 175 | 70 | 3826 | 95 | 7.5 | 100 | 19.8 | 100 | 228 | 90 | 20 | 100 | 3.51 | 95 | 100.3 | 优秀 |
八年级 | 3 | 徐江坤 | 1 | 164 | 62 | 3890 | 95 | 7.5 | 100 | 16.1 | 90 | 238 | 95 | 12 | 90 | 3.38 | 100 | 96.8 | 优秀 |
八年级 | 3 | 何若熙 | 2 | 164 | 56 | 2870 | 95 | 8.2 | 90 | 19.5 | 90 | 195 | 95 | 41 | 80 | 3.41 | 90 | 91.8 | 优秀 |
八年级 | 3 | 张慕瑾 | 2 | 160 | 44 | 3211 | 100 | 8.1 | 95 | 19.7 | 90 | 190 | 90 | 48 | 90 | 3.43 | 90 | 94 | 优秀 |
八年级 | 4 | 顾雨祥 | 1 | 168 | 53 | 3817 | 90 | 7.7 | 90 | 15.8 | 90 | 240 | 100 | 12 | 90 | 3.51 | 95 | 93.5 | 优秀 |
八年级 | 4 | 孙单纯 | 2 | 165 | 58 | 2890 | 95 | 8.1 | 95 | 21.9 | 95 | 190 | 90 | 48 | 90 | 3.38 | 90 | 93.8 | 优秀 |
八年级 | 4 | 何田园 | 2 | 147 | 44 | 3168 | 100 | 8.1 | 95 | 19.5 | 90 | 210 | 100 | 52 | 100 | 3.46 | 85 | 95 | 优秀 |
八年级 | 4 | 张婉婷 | 2 | 152 | 41 | 2870 | 95 | 8.1 | 95 | 21.2 | 95 | 180 | 80 | 48 | 90 | 3.37 | 95 | 93.8 | 优秀 |
八年级 | 4 | 李梓瑶 | 2 | 169 | 60 | 2910 | 100 | 8.1 | 95 | 21.3 | 95 | 195 | 95 | 50 | 95 | 3.31 | 95 | 96.5 | 优秀 |
八年级 | 5 | 丰麟 | 1 | 185 | 80 | 4702 | 100 | 7.3 | 100 | 16 | 90 | 226 | 90 | 12 | 90 | 3.51 | 95 | 93 | 优秀 |
八年级 | 5 | 张俊羽 | 1 | 174 | 55 | 3789 | 90 | 7.3 | 100 | 17 | 90 | 230 | 90 | 13 | 95 | 3.48 | 100 | 96 | 优秀 |
八年级 | 5 | 侯雨泽 | 1 | 167 | 61 | 3802 | 90 | 7.4 | 100 | 17 | 90 | 250 | 100 | 12 | 90 | 3.57 | 90 | 94.5 | 优秀 |
八年级 | 5 | 孟子默 | 1 | 170 | 64 | 3711 | 90 | 7.6 | 95 | 17.8 | 95 | 240 | 100 | 14 | 100 | 4.01 | 85 | 94 | 优秀 |
八年级 | 5 | 王译晨 | 1 | 177 | 55 | 3724 | 90 | 7.6 | 95 | 21 | 100 | 226 | 90 | 12 | 90 | 3.45 | 100 | 96.5 | 优秀 |
八年级 | 6 | 张锦涛 | 1 | 174 | 55 | 3850 | 95 | 7.6 | 95 | 15.9 | 90 | 240 | 100 | 15 | 100 | 3.58 | 90 | 96.3 | 优秀 |
八年级 | 6 | 孙博恩 | 1 | 173 | 66 | 3771 | 90 | 7.5 | 100 | 17.8 | 95 | 230 | 90 | 19 | 100 | 3.58 | 90 | 100 | 优秀 |
八年级 | 6 | 袁智成 | 1 | 170 | 62 | 3900 | 95 | 7.6 | 95 | 16.5 | 90 | 227 | 90 | 12 | 90 | 4.01 | 85 | 92.3 | 优秀 |
八年级 | 6 | 陈威逸 | 1 | 169 | 50 | 3703 | 90 | 7.1 | 100 | 19.2 | 95 | 230 | 90 | 13 | 95 | 3.31 | 100 | 100.5 | 优秀 |
八年级 | 6 | 张雨静 | 2 | 165 | 50 | 3350 | 100 | 8.1 | 95 | 19.4 | 90 | 190 | 90 | 50 | 95 | 3.39 | 90 | 94.5 | 优秀 |
八年级 | 6 | 邱雨萱 | 2 | 160 | 47 | 2912 | 100 | 8.1 | 95 | 21.6 | 95 | 189 | 90 | 50 | 95 | 3.32 | 95 | 96 | 优秀 |
八年级 | 6 | 侯宇晴 | 2 | 168 | 53 | 2819 | 90 | 8.1 | 95 | 22.3 | 95 | 196 | 95 | 51 | 100 | 3.38 | 90 | 94.5 | 优秀 |
八年级 | 6 | 李玲珑 | 2 | 166 | 42 | 2820 | 90 | 8.1 | 95 | 22.1 | 95 | 203 | 100 | 50 | 95 | 3.31 | 95 | 92.5 | 优秀 |
八年级 | 7 | 胡脩哲 | 1 | 168 | 60 | 3794 | 90 | 7.1 | 100 | 15.8 | 90 | 230 | 90 | 15 | 100 | 3.51 | 95 | 96.5 | 优秀 |
八年级 | 7 | 崔仕博 | 1 | 175 | 46 | 3702 | 90 | 7.4 | 100 | 15.9 | 90 | 226 | 90 | 12 | 90 | 3.58 | 90 | 90.5 | 优秀 |
八年级 | 7 | 胡瑶瑶 | 2 | 160 | 42 | 3187 | 100 | 8.1 | 95 | 21.8 | 95 | 198 | 95 | 51 | 100 | 3.36 | 95 | 97 | 优秀 |
八年级 | 7 | 陈若新 | 2 | 160 | 44 | 2888 | 95 | 8.1 | 95 | 22 | 95 | 192 | 90 | 47 | 90 | 3.42 | 90 | 93.8 | 优秀 |
八年级 | 7 | 梁佳 | 2 | 160 | 63 | 3102 | 100 | 8.1 | 95 | 22 | 95 | 190 | 90 | 48 | 90 | 3.31 | 95 | 92.5 | 优秀 |
八年级 | 7 | 杨雪 | 2 | 157 | 49 | 3000 | 100 | 8.2 | 90 | 21.2 | 95 | 199 | 95 | 53 | 100 | 3.45 | 85 | 95 | 优秀 |
九年级 | 1 | 张鹏飞 | 1 | 169 | 52.5 | 4350 | 100 | 7.3 | 100 | 19.9 | 95 | 246 | 95 | 13 | 90 | 3.46 | 90 | 96 | 优秀 |
九年级 | 1 | 张棋竣 | 1 | 170 | 50 | 4122 | 95 | 7.4 | 95 | 20.6 | 95 | 244 | 90 | 15 | 100 | 3.45 | 95 | 95.8 | 优秀 |
九年级 | 1 | 郭峒杉 | 2 | 162 | 52 | 2939 | 85 | 7.9 | 100 | 23.4 | 95 | 201 | 95 | 48 | 90 | 3.33 | 90 | 93.8 | 优秀 |
九年级 | 1 | 谷雨娜 | 2 | 170 | 55 | 3031 | 95 | 8.1 | 90 | 20.1 | 90 | 199 | 95 | 50 | 95 | 3.28 | 95 | 94.3 | 优秀 |
九年级 | 1 | 袁一诺 | 2 | 163 | 53.2 | 3050 | 100 | 8.1 | 90 | 23.8 | 100 | 195 | 90 | 48 | 90 | 3.31 | 95 | 95 | 优秀 |
九年级 | 2 | 刘世超 | 1 | 175 | 45 | 4241 | 100 | 7.4 | 95 | 19.8 | 95 | 243 | 90 | 13 | 90 | 3.48 | 90 | 91.5 | 优秀 |
九年级 | 2 | 丰栩泽 | 1 | 185 | 73 | 4128 | 95 | 7.4 | 95 | 19.8 | 95 | 250 | 100 | 12 | 85 | 3.41 | 95 | 95.3 | 优秀 |
九年级 | 2 | 杨馨雨 | 2 | 157 | 39 | 3009 | 95 | 8.1 | 90 | 22.8 | 95 | 197 | 95 | 50 | 95 | 3.39 | 90 | 90.8 | 优秀 |
九年级 | 3 | 张恩溪 | 1 | 178 | 55 | 4246 | 100 | 7.5 | 90 | 19.7 | 95 | 238 | 85 | 17 | 100 | 3.58 | 80 | 94 | 优秀 |
九年级 | 3 | 刘彦硕 | 1 | 170 | 52 | 4243 | 100 | 7.3 | 100 | 17.8 | 90 | 247 | 95 | 13 | 90 | 3.48 | 90 | 95.5 | 优秀 |
九年级 | 3 | 丰喆 | 1 | 180 | 61 | 4128 | 95 | 7.2 | 100 | 22 | 100 | 245 | 95 | 14 | 95 | 3.55 | 85 | 95.3 | 优秀 |
九年级 | 3 | 柴少宇 | 1 | 180 | 52 | 4241 | 100 | 7.5 | 90 | 20 | 95 | 242 | 90 | 10 | 76 | 3.48 | 90 | 92.1 | 优秀 |
九年级 | 3 | 陈子祥 | 1 | 177 | 66 | 4108 | 90 | 7.5 | 90 | 21.7 | 100 | 243 | 90 | 20 | 100 | 3.44 | 95 | 99.5 | 优秀 |
九年级 | 3 | 韩菲 | 2 | 160 | 51 | 3099 | 100 | 8.1 | 90 | 21.8 | 95 | 196 | 95 | 48 | 90 | 3.38 | 90 | 94 | 优秀 |
九年级 | 3 | 蔡子楠 | 2 | 168 | 55 | 2958 | 90 | 7.9 | 100 | 23 | 95 | 196 | 95 | 48 | 90 | 3.28 | 95 | 95.5 | 优秀 |
九年级 | 3 | 袁靖瑶 | 2 | 158 | 52.2 | 2958 | 90 | 8.1 | 90 | 21.7 | 90 | 198 | 95 | 50 | 95 | 3.38 | 90 | 92.5 | 优秀 |
九年级 | 4 | 郭加玉 | 1 | 169 | 60 | 4182 | 95 | 7.3 | 100 | 19.8 | 95 | 250 | 100 | 8 | 68 | 3.35 | 100 | 96.5 | 优秀 |
九年级 | 4 | 何宇傲 | 1 | 173 | 56 | 4188 | 95 | 7.4 | 95 | 17.9 | 90 | 240 | 90 | 15 | 100 | 3.41 | 95 | 95.3 | 优秀 |
九年级 | 4 | 柴赫 | 1 | 171 | 62 | 4240 | 100 | 7.5 | 90 | 21.7 | 100 | 245 | 95 | 13 | 90 | 3.51 | 85 | 93.5 | 优秀 |
九年级 | 4 | 于雪婷 | 2 | 165 | 55 | 3511 | 100 | 8.1 | 90 | 21 | 90 | 193 | 90 | 49 | 90 | 3.36 | 90 | 93 | 优秀 |
九年级 | 4 | 陈依依 | 2 | 170 | 60 | 2951 | 90 | 8.1 | 90 | 21.7 | 90 | 201 | 95 | 48 | 90 | 3.28 | 95 | 93 | 优秀 |
九年级 | 5 | 周招阳 | 1 | 172 | 50.9 | 3441 | 78 | 6.9 | 100 | 19.8 | 95 | 245 | 95 | 14 | 95 | 3.45 | 95 | 94.2 | 优秀 |
九年级 | 5 | 孙瑞远 | 1 | 190 | 90 | 4196 | 95 | 7.4 | 95 | 18.2 | 90 | 245 | 95 | 15 | 100 | 3.51 | 85 | 90.8 | 优秀 |
九年级 | 5 | 李欣远 | 1 | 185 | 85 | 4366 | 100 | 7.2 | 100 | 18.8 | 90 | 244 | 90 | 17 | 100 | 3.41 | 95 | 96 | 优秀 |
九年级 | 5 | 丰祎恒 | 1 | 168 | 56 | 4584 | 100 | 7.5 | 90 | 19.8 | 95 | 240 | 90 | 15 | 100 | 3.44 | 95 | 95.5 | 优秀 |
九年级 | 5 | 张宇鹏 | 1 | 166 | 59 | 4217 | 95 | 7.2 | 100 | 17.9 | 90 | 256 | 100 | 13 | 90 | 3.51 | 85 | 94.3 | 优秀 |
九年级 | 5 | 袁鑫珂 | 2 | 153 | 52 | 3791 | 100 | 8.1 | 90 | 12.5 | 72 | 198 | 95 | 50 | 95 | 3.31 | 95 | 93.2 | 优秀 |
九年级 | 5 | 徐子君 | 2 | 156 | 55 | 2955 | 90 | 8.1 | 90 | 21.5 | 90 | 197 | 95 | 52 | 100 | 3.31 | 95 | 94 | 优秀 |
九年级 | 5 | 吴梦夕 | 2 | 163 | 60 | 3065 | 100 | 8.1 | 90 | 21.3 | 90 | 195 | 90 | 50 | 95 | 3.39 | 90 | 93.5 | 优秀 |
九年级 | 5 | 石岚茵 | 2 | 161 | 51 | 2988 | 90 | 7.9 | 100 | 21.7 | 90 | 200 | 95 | 46 | 85 | 3.41 | 85 | 92.5 | 优秀 |
九年级 | 5 | 赵宇菲 | 2 | 160 | 49 | 2950 | 90 | 8.1 | 90 | 22.8 | 95 | 190 | 90 | 50 | 95 | 3.39 | 90 | 92.5 | 优秀 |
九年级 | 6 | 张志文 | 1 | 181 | 72 | 4000 | 90 | 7.2 | 100 | 21.7 | 100 | 241 | 90 | 13 | 90 | 3.48 | 90 | 94.5 | 优秀 |
九年级 | 6 | 庄静轩 | 2 | 165 | 70 | 3052 | 100 | 8.1 | 90 | 21.8 | 95 | 201 | 95 | 52 | 100 | 3.26 | 95 | 90 | 优秀 |
九年级 | 6 | 代羽涵 | 2 | 178 | 64 | 2967 | 90 | 7.9 | 100 | 24 | 100 | 198 | 95 | 50 | 95 | 3.38 | 90 | 95.5 | 优秀 |
九年级 | 6 | 吴雨旋 | 2 | 171 | 62 | 3007 | 95 | 8.1 | 90 | 21.7 | 90 | 194 | 90 | 49 | 90 | 3.22 | 100 | 94.3 | 优秀 |
九年级 | 6 | 苍美函 | 2 | 159 | 51 | 3000 | 95 | 7.9 | 100 | 20.1 | 90 | 203 | 100 | 49 | 90 | 3.25 | 100 | 97.3 | 优秀 |
九年级 | 6 | 芮子晨 | 2 | 153 | 45 | 3000 | 95 | 8.1 | 90 | 21.8 | 95 | 196 | 95 | 50 | 95 | 3.35 | 90 | 93.8 | 优秀 |
九年级 | 7 | 丰佳正 | 1 | 178 | 51 | 4144 | 95 | 7.3 | 100 | 20 | 95 | 240 | 90 | 13 | 90 | 3.41 | 95 | 95.8 | 优秀 |
九年级 | 7 | 尹耀晨 | 1 | 172 | 56.7 | 4244 | 100 | 7.4 | 95 | 20 | 95 | 245 | 95 | 13 | 90 | 3.42 | 95 | 96 | 优秀 |
九年级 | 7 | 李雨翔 | 1 | 160 | 50 | 4191 | 95 | 7.1 | 100 | 22.3 | 100 | 245 | 95 | 13 | 90 | 3.33 | 100 | 98.8 | 优秀 |
九年级 | 7 | 邢熙宇 | 1 | 165 | 50 | 4340 | 100 | 7.1 | 100 | 19.8 | 95 | 245 | 95 | 15 | 100 | 3.48 | 90 | 97 | 优秀 |
九年级 | 7 | 刘馨璐 | 2 | 158 | 44 | 3953 | 100 | 8.2 | 85 | 19.7 | 85 | 177 | 80 | 51 | 95 | 3.28 | 95 | 92 | 优秀 |
九年级 | 7 | 顾洪乐 | 2 | 166 | 51 | 2966 | 90 | 8.1 | 90 | 20.3 | 90 | 192 | 90 | 48 | 90 | 3.38 | 90 | 91.5 | 优秀 |
九年级 | 7 | 张若雯 | 2 | 161 | 50 | 2966 | 90 | 8.1 | 90 | 21.4 | 90 | 197 | 95 | 48 | 90 | 3.38 | 90 | 92 | 优秀 |
九年级 | 7 | 李思念 | 2 | 163 | 53 | 2955 | 90 | 8.1 | 90 | 20.8 | 90 | 196 | 95 | 51 | 95 | 3.38 | 90 | 92.5 | 优秀 |
九年级 | 7 | 李智馨 | 2 | 165 | 48 | 3051 | 100 | 8.1 | 90 | 20.5 | 90 | 196 | 95 | 48 | 90 | 3.32 | 95 | 94.5 | 优秀 |
九年级 | 7 | 李佳仪 | 2 | 170 | 52 | 2995 | 90 | 7.9 | 100 | 21.5 | 90 | 205 | 100 | 52 | 100 | 3.38 | 90 | 95.5 | 优秀 |
九年级 | 7 | 邢梓煜 | 2 | 172 | 58 | 3172 | 100 | 7.9 | 100 | 21.7 | 90 | 196 | 95 | 49 | 90 | 3.39 | 90 | 95.5 | 优秀 |
九年级 | 7 | 王诗雯 | 2 | 154 | 49.6 | 3953 | 100 | 8.1 | 90 | 23.5 | 100 | 197 | 95 | 34 | 72 | 3.41 | 85 | 91.7 | 优秀 |
责任编辑:新沂市高塘中学